Description
Volantes económicos impresos en negro para comunicación masiva, promociones e información.
Volantes económicos impresos en negro para comunicación masiva, promociones e información.
Volantes económicos impresos en negro para comunicación masiva, promociones e información.
Los importes publicados son valores Graph Express antes de IVA. Confirmamos disponibilidad y valor final al solicitar la cotización.
| Medida | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
|---|---|---|---|---|
| 7 × 10 cm | $ 11.700 | $ 19.110 | $ 33.410 | $ 56.290 |
| 10 × 10 cm | $ 13.520 | $ 20.540 | $ 36.010 | $ 63.050 |
| 10 × 15 cm | $ 14.300 | $ 24.050 | $ 48.750 | $ 78.000 |
| 10 × 20 cm | $ 18.720 | $ 29.510 | $ 61.360 | $ 114.920 |
| 15 × 20 cm | $ 21.840 | $ 37.960 | $ 78.000 | $ 145.600 |
| 20 × 30 cm | $ 37.440 | $ 68.900 | $ 152.230 | $ 286.260 |
| Medidas | 7 × 10 cm, 10 × 10 cm, 10 × 15 cm, 10 × 20 cm, 15 × 20 cm, 20 × 30 cm |
|---|---|
| Cantidades | 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 |
| Papel | Obra blanco 70 g |
| Impresión | Blanco y negro |
Estas guías explican los conceptos que aparecen en la configuración del producto.